Wohnung Erker
| Preisliste | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | Kurtaxe | |
| Hauptsaison | 100.- | 110.- | 130.- | 140.- | Erw. CHF 2.10 | |
| Mittelsaison | 80.- | 100.- | 110.- | 120.- | Kind CHF 1.05 | |
| Nebensaison | 75.- | 80.- | 90.- | 110.- | Endreinigung 90.- |
Wohnung West
| Preisliste | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | Kurtaxe | |
| Hauptsaison | 100.- | 110.- | 130.- | 140.- | Erw. CHF 2.10 | |
| Mittelsaison | 80.- | 100.- | 110.- | 120.- | Kind CHF 1.05 | |
| Nebensaison | 75.- | 80.- | 90.- | 110.- | Endreinigung 90.- |
Wohnung Parterre
| Preisliste | 1 Pers. | 2 Pers. | Kurtaxe | |
| Hauptsaison | 60.- | 70.- | Erw. CHF 2.10 | |
| Mittelsaison | 45.- | 65.- | Kind CHF 1.05 | |
| Nebensaison | 40.- | 60.- | Endreinigung 60.- |
Wohnung Castellino
| Preisliste | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | Kurtaxe | |
| Hauptsaison | 120.- | 130.- | 140.- | 155.- | Erw. CHF 2.10 | |
| Mittelsaison | 90.- | 100.- | 120.- | 130.- | Kind CHF 1.05 | |
| Nebensaison | 80.- | 90.- | 100.- | 110.- | Endreinigung 100.- |



